出資総額・主な投資主
出資総額
2024年11月1日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
この表は左右にスクロールできます。
出資総額 | 141,951,477,026円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 4,000,000口 |
発行済み投資口総数 | 585,834口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
この表は左右にスクロールできます。
年月日 | 摘要 | 出資総額(千円) | 発行済投資口総数(口) | 発行価格 (発行価額) (円) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加額 | 残高 | |||
2013年3月6日 | 私募設立 | 150,000 | 150,000 | 300 | 300 | 500,000 |
2013年7月11日 | 公募増資 | 9,302,400 | 9,452,400 | 19,000 | 19,300 | 510,000 (489,600) |
2013年8月12日 | 第三者割当増資 | 465,120 | 9,917,520 | 950 | 20,250 | (489,600) |
2014年5月1日 | 公募増資 | 16,547,762 | 26,465,282 | 22,000 | 42,250 | 780,178 (752,171) |
2014年5月27日 | 第三者割当増資 | 540,810 | 27,006,092 | 719 | 42,969 | (752,171) |
2015年5月1日 | 公募増資 | 8,673,580 | 35,679,673 | 6,400 | 49,369 | 1,404,215 (1,355,247) |
2015年5月26日 | 第三者割当増資 | 433,679 | 36,113,352 | 320 | 49,689 | (1,355,247) |
2015年11月2日 | 公募増資 | 30,279,030 | 66,392,382 | 26,970 | 76,659 | 1,162,024 (1,122,693) |
2015年11月25日 | 第三者割当増資 | 1,514,512 | 67,906,895 | 1,349 | 78,008 | (1,122,693) |
2016年5月2日 | 公募増資 | 4,461,050 | 72,367,946 | 3,570 | 81,578 | 1,294,745 (1,249,594) |
2016年5月24日 | 第三者割当増資 | 223,677 | 72,591,623 | 179 | 81,757 | (1,249,594) |
2016年11月1日 | 投資口分割(二分割) | - | 72,591,623 | 81,757 | 163,514 | - |
2017年5月1日 | 公募増資 | 4,705,163 | 77,296,787 | 8,720 | 172,234 | 559,080 (539,583) |
2017年5月23日 | 第三者割当増資 | 235,258 | 77,532,045 | 436 | 172,670 | (539,583) |
2017年11月1日 | 公募増資 | 19,616,644 | 97,148,689 | 38,160 | 210,830 | 531,508 (514,063) |
2017年11月28日 | 第三者割当増資 | 980,832 | 98,129,521 | 1,908 | 212,738 | (514,063) |
2018年5月1日 | 公募増資 | 4,389,249 | 102,518,771 | 8,690 | 221,428 | 523,342 (505,092) |
2018年5月22日 | 第三者割当増資 | 219,209 | 102,737,981 | 434 | 221,862 | (505,092) |
2021年5月31日 | 第三者割当増資 | 1,964,199 | 104,702,180 | 3,103 | 224,965 | (633,000) |
2021年11月24日 | 公募増資 | 12,534,995 | 117,237,175 | 19,390 | 244,355 | 669,825 (646,467) |
2022年6月27日 | 公募増資 | 6,292,013 | 123,529,189 | 10,670 | 255,025 | 610,350 (589,692) |
2022年7月26日 | 第三者割当増資 | 314,305 | 123,843,495 | 533 | 255,558 | (589,692) |
2024年6月5日 | 公募増資 | 17,245,697 | 141,089,192 | 35,580 | 291,138 | 501,150 (484,702) |
2024年7月2日 | 第三者割当増資 | 862,284 | 141,951,477 | 1,779 | 292,917 | (484,702) |
2024年11月1日 | 投資口分割(二分割) | - | 141,951,477 | 292,917 | 585,834 | - |
主な投資主
2025年4月30日現在の主要な投資主は、以下の通りです。
この表は左右にスクロールできます。
名称 | 住所 | 所有投資 口数(口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の 比率(%) |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 97,793 | 16.69 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8-12 | 94,070 | 16.05 |
BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/CLIENT ASSET (常任代理人:香港上海銀行東京支店) |
東京都中央区日本橋三丁目11-1 | 34,940 | 5.96 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2-2 | 27,505 | 4.69 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
東京都新宿区新宿六丁目27-30 | 11,000 | 1.87 |
UBS AG SINGAPORE (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
東京都新宿区新宿六丁目27-30 | 10,731 | 1.83 |
株式会社ホライズン・ホテルズ | 富山県富山市大手町2-3 | 9,464 | 1.61 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部) |
東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟 | 9,236 | 1.57 |
株式会社星野リゾート | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148 | 7,246 | 1.23 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND (常任代理人:香港上海銀行東京支店) |
東京都中央区日本橋三丁目11-1 | 6,903 | 1.17 |