English Search

決算ハイライト

2026年4月30日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口あたり分配金

(円)

1口あたりNAV

(円)

この表は左右にスクロールできます。

第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
営業収益 百万円 6,670 7,496 7,633 8,696 9,344
営業利益 百万円 2,847 3,485 3,437 4,325 4,855
経常利益 百万円 2,305 2,735 2,691 3,556 3,998
当期純利益 百万円 2,338 2,734 2,793 3,555 3,997
1口当たり分配金 4,524 4,609 4,615 6,077 6,832
総資産額 百万円 217,264 248,855 251,408 250,915 257,260
純資産額 百万円 126,409 144,939 145,032 145,885 146,322
自己資本比率 % 58.2 58.2 57.7 58.1 56.9
1口当たり純資産額 247,320 247,407 247,566 249,021 249,768
1口当たりNAV 292,075 294,060 302,386 305,074 307,350
  • 2024年11月1日付で投資口分割を実施しているため、当該分割を考慮し、第23期以前の1口当たり分配金、1口当たり純資産額、1口当たりNAVについては2分の1の数値を記載しています。