Portfolio List
As of July 18, 2025
This table can be scrolled sideways.
Property No. |
Property Name |
Region |
Acquisition Price (million yen) |
Share (%) |
Tenant Name |
No. of Guest- rooms |
Link to official website |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1 | HOSHINOYA Karuizawa | Chubu | 7,600 | 3.3 | Hoshino Resorts Group | 77 | Link |
H-2 | HOSHINOYA Kyoto | Kinki | 2,878 | 1.3 | Hoshino Resorts Group | 25 | Link |
H-3 | HOSHINOYA Fuji | Chubu | 4,160 | 1.8 | Hoshino Resorts Group | 40 | Link |
H-4 | HOSHINOYA Taketomi Island | Kyushu-Okinawa | 4,955 | 2.2 | Hoshino Resorts Group | 48 | Link |
H-5 | HOSHINOYA Okinawa | Kyushu-Okinawa | 12,210 | 5.4 | Hoshino Resorts Group | 100 | Link |
R-1 | RISONARE Yatsugatake | Chubu | 4,500 | 2.0 | Hoshino Resorts Group | 172 | Link |
R-2 | RISONARE Atami | Chubu | 3,750 | 1.7 | Hoshino Resorts Group | 81 | Link |
K-1 | KAI Matsumoto | Chubu | 600 | 0.3 | Hoshino Resorts Group | 26 | Link |
K-2 | KAI Tamatsukuri | Chugoku-Shikoku | 680 | 0.3 | Hoshino Resorts Group | 24 | Link |
K-3 | KAI Ito | Chubu | 670 | 0.3 | Hoshino Resorts Group | 30 | Link |
K-4 | KAI Hakone | Kanto | 950 | 0.4 | Hoshino Resorts Group | 32 | Link |
K-7 | KAI Kinugawa | Kanto | 3,080 | 1.4 | Hoshino Resorts Group | 48 | Link |
K-8 | KAI Kaga | Hokuriku | 3,160 | 1.4 | Hoshino Resorts Group | 48 | Link |
K-9 | KAI Alps | Chubu | 3,060 | 1.3 | Hoshino Resorts Group | 48 | Link |
K-10 | KAI Enshu | Chubu | 1,050 | 0.5 | Hoshino Resorts Group | 33 | Link |
K-11 | KAI Nagato | Chugoku-Shikoku | 2,750 | 1.2 | Hoshino Resorts Group | 40 | Link |
K-12 | KAI Kirishima | Kyushu-Okinawa | 3,913 | 1.7 | Hoshino Resorts Group | 49 | Link |
K-13 | KAI Beppu | Kyushu-Okinawa | 7,335 | 3.2 | Hoshino Resorts Group | 68 | Link |
K-14 | KAI Poroto | Hokkaido-Tohoku | 3,060 | 1.3 | Hoshino Resorts Group | 42 | Link |
O-43 | Iriomote Hotel | Kyushu-Okinawa | 3,650 | 1.6 | Hoshino Resorts Group | 139 | Link |
O-44 | OMO7 Kochi | Chugoku-Shikoku | 2,200 | 1.0 | Hoshino Resorts Group | 133 | Link |
O-45 | BEB5 Karuizawa | Chubu | 2,170 | 1.0 | Hoshino Resorts Group | 73 | Link |
O-51 | OMO7 Osaka | Kinki | 29,000 | 12.7 | Hoshino Resorts Group | 436 | Link |
O-52 | Hotel WBF Grande Asahikawa | Hokkaido-Tohoku | 3,000 | 1.3 | Hoshino Resorts Group | 120 | Link |
O-31 | ANA Crowne Plaza Hiroshima | Chugoku-Shikoku | 17,784 | 7.8 | Hoshino Resorts Group | 402 | Link |
O-33 | ANA Crowne Plaza Kanazawa | Hokuriku | 6,609 | 2.9 | Hoshino Resorts Group | 249 | Link |
O-34 | ANA Crowne Plaza Toyama | Hokuriku | 4,008 | 1.8 | Hoshino Resorts Group | 252 | Link |
O-36 | Grand Prince Hotel Osaka Bay | Kinki | 16,000 | 7.0 | Hoshino Resorts Group | 480 | Link |
O-37 | the b akasaka | Kanto | 4,860 | 2.1 | Hoshino Resorts Group | 160 | Link |
O-38 | the b sangenjaya | Kanto | 4,420 | 1.9 | Hoshino Resorts Group | 118 | Link |
O-39 | the b nagoya | Chubu | 4,500 | 2.0 | Hoshino Resorts Group | 219 | Link |
O-40 | the b kobe | Kinki | 7,020 | 3.1 | Hoshino Resorts Group | 168 | Link |
O-41 | Quintessa Hotel Osaka Shinsaibashi | Kinki | 3,339 | 1.5 | Core Global Management | 132 | Link |
O-42 | hotel androoms Osaka Hommachi | Kinki | 4,238 | 1.9 | Hoshino Resorts Group | 103 | Link |
O-46 | Sol Vita Hotel Naha | Kyushu-Okinawa | 3,860 | 1.7 | Hoshino Resorts Group | 200 | Link |
O-47 | Grand Hyatt Fukuoka | Kyushu-Okinawa | 7,700 | 3.4 | Hoshino Resorts Group | 378 | Link |
O-49 | the b asakusa | Kanto | 5,630 | 2.5 | Ishin Hotels Group Co., LTD. | 166 | Link |
O-50 | HOTEL VISTA MATSUYAMA | Chugoku-Shikoku | 1,904 | 0.8 | VISTA HOTEL MANAGEMENT CO.,Ltd. | 140 | Link |
O-1 | Comfort Inn Shiojiri Kita IC | Chubu | 672 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-2 | Comfort Inn Sano Fujioka IC | Kanto | 742 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-3 | Comfort Inn Suwa IC | Chubu | 658 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-4 | Comfort Inn Toyokawa IC | Chubu | 602 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 93 | Link |
O-5 | Comfort Inn Tosu | Kyushu-Okinawa | 504 | 0.2 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-6 | Comfort Inn Chiba Hamano R16(Note) | Kanto | 798 | 0.4 | GREENS Co., LTD. | 93 | Link |
O-7 | Comfort Inn Kumamoto Miyukifueda | Kyushu-Okinawa | 616 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-8 | Comfort Inn Utsunomiya Kanuma | Kanto | 714 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-9 | Comfort Inn Fukui | Hokuriku | 644 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-10 | Comfort Inn Fukushima Nishi IC | Hokkaido-Tohoku | 672 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-11 | Comfort Inn Niigata Chuo IC | Chubu | 630 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-12 | Comfort Inn Nagasaki Airport | Kyushu-Okinawa | 630 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-13 | Comfort Inn Hitachinaka | Kanto | 742 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-14 | Comfort Inn Tsuchiura Ami | Kanto | 770 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-15 | Comfort Inn Kofu Isawa | Chubu | 658 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-16 | Comfort Inn Zentsuji IC | Chugoku-Shikoku | 588 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-17 | Comfort Inn Munakata | Kyushu-Okinawa | 504 | 0.2 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-18 | Comfort Inn Ichinoseki IC | Hokkaido-Tohoku | 700 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 91 | Link |
O-19 | Comfort Inn Karuizawa | Chubu | 812 | 0.4 | GREENS Co., LTD. | 89 | Link |
O-20 | Comfort Inn Himeji Yumesakibashi | Kinki | 616 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-21 | Comfort Inn Kurashiki Mizushima | Chugoku-Shikoku | 728 | 0.3 | GREENS Co., LTD. | 97 | Link |
O-53 | Comfort Inn Nigata Kameda | Hokuriku | 422 | 0.2 | GREENS Co., LTD. | 71 | Link |
O-22 | Candeo Hotels Handa | Chubu | 620 | 0.3 | Candeo Hospitality Management, Inc. | 126 | Link |
O-23 | Candeo Hotels Chino | Chubu | 793 | 0.4 | Candeo Hospitality Management, Inc. | 119 | Link |
O-24 | Candeo Hotels Fukuyama | Chugoku-Shikoku | 1,075 | 0.5 | Candeo Hospitality Management, Inc. | 164 | Link |
O-25 | Candeo Hotels Sano | Kanto | 1,260 | 0.6 | Candeo Hospitality Management, Inc. | 124 | Link |
O-26 | Candeo Hotels Kameyama | Chubu | 470 | 0.2 | Candeo Hospitality Management, Inc. | 170 | Link |
O-27 | Comfort Hotel Hakodate | Hokkaido-Tohoku | 937 | 0.4 | GREENS Co., LTD. | 139 | Link |
O-28 | Comfort Hotel Tomakomai | Hokkaido-Tohoku | 963 | 0.4 | GREENS Co., LTD. | 123 | Link |
O-29 | Comfort Hotel Kure | Chugoku-Shikoku | 1,100 | 0.5 | GREENS Co., LTD. | 149 | Link |
O-30 | Comfort Inn Kagoshima Taniyama | Kyushu-Okinawa | 1,995 | 0.9 | GREENS Co., LTD. | 217 | Link |
O-48 | Comfort Hotel Takamatsu | Chugoku-Shikoku | 2,050 | 0.9 | GREENS Co., LTD. | 163 | Link |
Total |
HOSHINOYA
KAI
RISONARE
Hoshino Resorts Others
Urban tourism
Others